Sivanto Prime
fs-approved-use: AB, BC, MB, NB, NL, NS, NT, NU, ON, PE, QC, SK, YK
fs-bayervalue-banner-section
fs-herbicide-button-labeltitle-product-highlights
Action rapide et contrôle résiduel des ravageurs ciblés.
Restrictions minimales relatives à la période propice à l’application, ce qui permet une application du produit en fonction des seuils d'intervention plutôt que du stade de croissance des plants.
Propriétés antiappétantes et action rapide sur les ravageurs adultes.
Mouvement systémique local et translaminaire permettant de cibler les insectes qui se nourrissent sur le dessous des feuilles.
Tue rapidement les insectes adultes et immatures ciblés.
product-details-heading
crops | groups-active-ingredients | formulation-type | packaging |
---|---|---|---|
• Baies et petits fruits • Fruits à noyau • Fruits à pépins • Légumes à feuilles • Soya | 4D Flupyradifurone | Suspension | • Cruche de 2 L • Formulation : suspension concentrée de 200 g/L |
crops |
---|
• Baies et petits fruits • Fruits à noyau • Fruits à pépins • Légumes à feuilles • Soya |
groups-active-ingredients |
---|
4D Flupyradifurone |
formulation-type |
---|
Suspension |
packaging |
---|
• Cruche de 2 L • Formulation : suspension concentrée de 200 g/L |
insects-controlled | insects-suppressed |
---|---|
• Aleurode • Cicadelle • Cochenille de San José • Cochenille virgule du pommier • Doryphore de la pomme de terre | • Psylle du poirier • Fulgore tacheté |
insects-controlled |
---|
• Aleurode • Cicadelle • Cochenille de San José • Cochenille virgule du pommier • Doryphore de la pomme de terre |
insects-suppressed |
---|
• Psylle du poirier • Fulgore tacheté |
title-use-mixing

- application-guidelinesexpand_more
table-content-cropName | table-content-pests-insecticide | table-content-stage | table-content-rate |
---|---|---|---|
Luzerne (fourrage, ensilage et production de foin) | Pucerons cicadelles | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Petits fruits des genres Ribes, Sambucus et Vaccinium (sauf le pimbina) (Sous-groupe de cultures 13-07B) | Pucerons | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Petits fruits des genres Ribes, Sambucus et Vaccinium (sauf le pimbina) (Sous-groupe de cultures 13-07B) | Mouche du bleuet | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) |
Petits fruits de plantes grimpantes, sauf le kiwi (Sous-groupe de cultures 13-07F) | Cicadelles | Application foliaire Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Petits fruits de plantes grimpantes, sauf le kiwi (Sous-groupe de cultures 13-07F) | Cicadelles | Application au sol Chimigation | 1500 - 2000 mL/ha (607 - 809 mL/acre) |
Petits fruits de plantes grimpantes, sauf le kiwi (Sous-groupe de cultures 13-07F) | Fulgore tacheté (répression) | Surveiller les cultures et commencer les applications une fois que les seuils d'intervention locaux sont atteints. Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Petits fruits de plantes naines (sauf la canneberge et le bleuet nain) (Sous-groupe de cultures 13-07G) | Pucerons | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Petits fruits de plantes naines (sauf la canneberge et le bleuet nain) (Sous-groupe de cultures 13-07G) | Mouche du bleuet | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) |
Légumes-tiges et légumes-fleurs du genre Brassica (Sous-groupe de cultures 5-13) | Pucerons | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Légumes-tiges et légumes-fleurs du genre Brassica (Sous-groupe de cultures 5-13) | Aleurode | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) |
Maïs (de grande culture, sucré, à éclater, de semence) | Pucerons | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Cucurbitacées (Groupe de culture 9) | Pucerons Cicadelles | Application foliaire Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Cucurbitacées (Groupe de culture 9) | Aleurode | Application foliaire Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) |
Cucurbitacées (Groupe de culture 9) | Pucerons Cicadelles | Application au sol Chimigation | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Cucurbitacées (Groupe de culture 9) | Aleurode | Application au sol Chimigation | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) |
Légumes-fruits (Groupe de culture 8-09) | Pucerons Cicadelles | Application foliaire Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Légumes-fruits (Groupe de culture 8-09) | Doryphore de la pomme de terre Aleurode | Application foliaire Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) |
Légumes-fruits (Groupe de culture 8-09) | Puceron Aleurode | Application au sol Chimigation | 750-1000 mL / 10 000 plants |
Houblon | Pucerons Cicadelles | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Légumes-pétioles (Groupe de cultures 22-B) | Pucerons | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Légumes-pétioles (Groupe de cultures 22-B) | Aleurode | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) |
Légumes-feuilles (Groupe de culture 4-13) | Pucerons | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Légumes-feuilles (Groupe de culture 4-13) | Aleurode | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) |
Légumineuses (graines vertes ou sèches) (Groupe de culture 6) | Pucerons Cicadelles | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Légumineuses (graines vertes ou sèches) (Groupe de culture 6) | Aleurode | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) |
Arachides | Pucerons Cicadelles | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Arachides | Aleurode | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) |
Fruits à pépins2 (Groupe de culture 11-09) | Puceron (sauf puceron lanigère du pommier) Cicadelle | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Fruits à pépins2 (Groupe de culture 11-09) | Cochenille virgule Psylle du poirier (répression) Cochenille de San José | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) + huile horticole à raison de 0,25 % vol/vol. |
Fruits à noyau (Groupe de culture 12-09) | Pucerons | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 ml/ha (202 - 303 mL/acre) |
Mûres et framboises (sous-groupe de cultures 13-07A) | Pucerons | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 ml/ha (202 - 303 mL/acre) |
Légumes-racines (sauf la betterave à sucre) (Groupe de cultures 1B) | Pucerons Cicadelles | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Légumes-racines (sauf la betterave à sucre) (Groupe de cultures 1B) | Aleurode | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) |
Légumes-tubercules et légumes-cormes (Groupe de cultures 1C) | Pucerons Cicadelles | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
Légumes-tubercules et légumes-cormes (Groupe de cultures 1C) | Doryphore de la pomme de terre Aleurode | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 750 - 1000 mL/ha (303 - 405 mL/acre) |
Noix (Groupe de culture 14-11) | Pucerons | Appliquer le produit par pulvérisation foliaire dirigée afin d’assurer une couverture appropriée. | 500 - 750 mL/ha (202 - 303 mL/acre) |
- application-tipsexpand_more
- pre-harvest-guidelinesexpand_more
table-content-crop | table-content-phi | table-content-rei |
---|---|---|
Luzerne (fourrage, ensilage et production de foin) | 7 jours – fourrage, ensilage, fauchage pour le foin | 12 heures |
Petits fruits des genres Ribes, Sambucus et Vaccinium (sauf le pimbina) (Sous-groupe de cultures 13-07B) | 3 jours | 12 heures |
Petits fruits de plantes grimpantes, sauf le kiwi (Sous-groupe de cultures 13-07F) | Application foliaire 0 jours Application terrestre 30 jours | 12 heures |
Petits fruits de plantes naines (sauf la canneberge et le bleuet nain) (Sous-groupe de cultures 13-07G) | 0 jours | 12 heures |
Légumes-tiges et légumes-fleurs du genre Brassica (Groupe de culture 5-13) | 1 jour | 12 heures |
Maïs (de grande culture, sucré, à éclater, de semence) | 7 jours – maïs sucré, fourrage, ensilage, fauchage pour le foin 21 jours – grains, épis débarrassés des grains | 12 heures |
Cucurbitacées (Groupe de culture 9) | Application foliaire 1 jour Application terrestre 21 jours | 12 heures |
Légumes-fruits (Groupe de culture 8-09) | Application foliaire 1 jour Terrestre ou dans le sillon 45 jours | 12 heures |
Houblon | 21 jours | 12 heures |
Légumes-pétioles (Groupe de cultures 22B) | 1 jour | 12 heures |
Légumes-feuilles (Groupe de culture 4-13) | 1 jour | 12 heures |
Légumineuses (graines vertes ou sèches) (Groupe de culture 6) | 7 jours – foliaire 21 jours – soya sec | 12 heures |
Arachides | 7 jours | 12 heures |
Fruits à pépins2 (Groupe de culture 11-09) | 14 jours | 12 heures |
Fruits à noyau (Groupe de culture 12-09) | 14 jours | 12 heures |
Mûres et framboises (Sous-groupe de cultures 13-07A) | 0 jours | 12 heures |
Légumes-racines (sauf la betterave à sucre) (Groupe de cultures 1B) | 7 jours | 12 heures |
Légumes-tubercules et légumes-cormes (Groupe de cultures 1C) | 7 jours | 12 heures |
Noix (Groupe de culture 14-11) | 7 jours | 12 heures |
- maximum-applicationsexpand_more
- rainfastnessexpand_more
title-additional-guidelines
- resistance-managementexpand_more